Vízelvezetési elemek

h x sz1 x sz2 x m [cm] [kg]
Megnevezés SAP cikkszám Méret Súly Átvételi helyek Db/raklap
MCS 30/50 mederburk. 1000000697 50x50x30x40 81,5 BUD 12
MCS 40/50 mederburk. 1000000698 50x76x40x40 89,5 BUD 10
MCS 50/50 mederburk. 1000000699 50x88x50x40 110,5 BUD 8
MCS 70/50 mederburk. 1000000700 50/100/72/49 137,5 BUD 4
MCS 30/50 energiatörős 1000001905 50x50x30x40 85 BUD 8
MCS 40/50 energiatörős 1000001902 50x76x40x40 95 BUD 4
MCS 50/50 energiatörős 1000001903 50x88x50x40 120 BUD 4
MCS 70/50 energiatörős 1000001904 50x100x72x49 150 BUD 2
FO-2 folyókaelem 1000000531 50x40x12-6 47,5 BUD 18
MS 50 surrantóelem 1000000701 55x50-40 44 BUD 8
BS 80 surrantóelem 1000000690 67x50-40 74,5 BUD 4
VECS-1 mederburk. 1000000704 175x130x40x30 470 ALS -
VECS-2 mederburk. 1000000705 50x110x40x30 91,5 BUD 6
VECS-3 mederburk. 1000000628 30x62x15,5 37 BOD 30


Letölthető dokumentum