Térburkolók
| [kg/db] |
| Megnevezés | SAP cikkszám | Méret | db/raklap | Átvételi helyek | Súly |
| Kerti szegély szürke | 1000001019 | 100x20x5 | 52 | BOD | 22 |
| Kerti szegély piros | 1000001379 | 100x20x5 | 52 | BOD | 22 |
| Kerti szegély sárga | 1000001378 | 100x20x5 | 52 | BOD | 22 |
| Kerti szegély zöld | 1000001888 | 100x20x5 | 52 | BOD | 22 |
| Kerti szegély fekete | 1000001887 | 100x20x5 | 52 | BOD | 22 |
| Kerti szegély barna | 1000001886 | 100x20x5 | 52 | BOD | 22 |
| Behaton térkő szürke | 1000001252 | 6 cm | 300 | BOD | 3,7 |
| Behaton térkő piros | 1000001279 | 6 cm | 300 | BOD | 3,7 |
| Behaton térkő barna | 1000001906 | 6 cm | 300 | BOD | 3,7 |
| Behaton térkő fekete | 1000001907 | 6 cm | 300 | BOD | 3,7 |
| Behaton térkő zöld | 1000001908 | 6 cm | 300 | BOD | 3,7 |
| Behaton térkő sárga | 1000001278 | 6 cm | 300 | BOD | 3,7 |
| Behaton térkő barna | 1000001906 | 6 cm | 300 | BOD | 3,7 |
| Behaton térkő zöld | 1000001908 | 6 cm | 300 | BOD | 3,7 |
| Behaton térkő fekete | 1000001907 | 6 cm | 300 | BOD | 3,7 |
| Behaton térkő szürke | 1000001629 | 8 cm | 240 | BOD | 5,2 |
| Behaton térkő piros | 1000001631 | 8 cm | 240 | BOD | 5,2 |
| Behaton térkő sárga | 1000001630 | 8 cm | 240 | BOD | 5,2 |
| Behaton térkő barna | 1000001879 | 8 cm | 240 | BOD | 5,2 |
| Behaton térkő zöld | 1000001881 | 8 cm | 240 | BOD | 5,2 |
| Behaton térkő fekete | 1000001880 | 8 cm | 240 | BOD | 5,2 |
| Bodrog hullám térkő szürke | 1000001016 | 6 cm | 350 | BOD | 3,2 |
| Bodrog hullám térkő piros | 1000001017 | 6 cm | 350 | BOD | 3,2 |
| Bodrog hullám térkő sárga | 1000001018 | 6 cm | 350 | BOD | 3,2 |
| Bodrog hullám térkő barna | 1000001883 | 6 cm | 350 | BOD | 3,2 |
| Bodrog hullám térkő zöld | 1000001884 | 6 cm | 350 | BOD | 3,2 |
| Bodrog hullám térkő fekete | 1000001882 | 6 cm | 350 | BOD | 3,2 |
| Bodrog classic térkő szürke | 1000000358 | 6 cm | 480 | BOD | 2,7 |
| Bodrog classic térkő piros | 1000000935 | 6 cm | 480 | BOD | 2,7 |
| Bodrog classic térkő sárga | 1000000945 | 6 cm | 480 | BOD | 2,7 |
| Bodrog classic térkő barna | 1000000947 | 6 cm | 480 | BOD | 2,7 |
| Bodrog classic térkő zöld | 1000000924 | 6 cm | 480 | BOD | 2,7 |
| Bodrog classic térkő fekete | 1000000946 | 6 cm | 480 | BOD | 2,7 |
| Fodorkő szürke | 1000002202 | 6 cm | 320 | BOD | 3,5 |
| Fodorkő piros | 1000002204 | 6 cm | 320 | BOD | 3,5 |
| Fodorkő sárga | 1000002203 | 6 cm | 320 | BOD | 3,5 |
| Fodorkő barna | 1000002218 | 6 cm | 320 | BOD | 3,5 |
| Fodorkő fekete | 1000002205 | 6 cm | 320 | BOD | 3,5 |
| Fodorkő zöld | 1000002206 | 6 cm | 320 | BOD | 3,5 |
| Quadrum szürke | 1000002208 | 6 cm | 240 | BOD | 5,5 |
| Quadrum piros | 1000002210 | 6 cm | 240 | BOD | 5,5 |
| Quadrum sárga | 1000002209 | 6 cm | 240 | BOD | 5,5 |
| Quadrum barna | 1000002212 | 6 cm | 240 | BOD | 5,5 |
| Quadrum fekete | 1000002213 | 6 cm | 240 | BOD | 5,5 |
| Quadrum zöld | 1000002211 | 6 cm | 240 | BOD | 5,5 |
| Járdalap szürke | 1000001900 | 40x40x6 | 60 | BOD | 22 |
| Járdalap piros | 1000001901 | 40x40x6 | 60 | BOD | 22 |
| Járdalap sárga | 1000001899 | 40x40x6 | 60 | BOD | BOD |
| Járdalap barna | 40x40x6 | 60 | BOD | 22 |
| Járdalap fekete | 1000001898 | 40x40x6 | 60 | BOD | 22 |
| Járdalap zöld | 40x40x6 | 60 | BOD | 22 |
| Járdalap szürke | 1000001925 | 40x20x6 | 120 | BOD | 11 |
| Járdalap piros | 1000001920 | 40x20x6 | 120 | BOD | 11 |
| Járdalap sárga | 1000001924 | 40x20x6 | 120 | BOD | 11 |
| Járdalap barna | 40x20x6 | 120 | BOD | 11 |
| Járdalap fekete | 1000001923 | 40x20x6 | 120 | BOD | 11 |
| Járdalap zöld | 40x20x6 | 120 | BOD | 11 |


