Pörgetett cölöpök
| [m] | m3/db |
| Típusjel | Átmérő | Hossz | C50/60 |
| Ø30-6 | Ø30 | 6,50 | 0,41 |
| Ø40-6 | Ø40 | 6,50 | 0,62 |
| Ø50-6 | Ø50 | 6,50 | 0,94 |
| Ø60-6 | Ø60 | 6,50 | 1,18 |
| Ø30-9 | Ø30 | 9,50 | 0,60 |
| Ø40-9 | Ø40 | 9,50 | 0,90 |
| Ø50-9 | Ø50 | 9,50 | 1,37 |
| Ø60-9 | Ø60 | 9,50 | 1,72 |
| Ø30-12 | Ø30 | 12,50 | 0,79 |
| Ø40-12 | Ø40 | 12,50 | 1,18 |
| Ø50-12 | Ø50 | 12,50 | 1,80 |
| Ø60-12 | Ø60 | 12,50 | 2,27 |
A fenti típuscölöpökön túl igény szerint - műszaki egyeztetés alapján- lehetőség van egyedi cölöpök gyártására is.
EK-Üzemi Gyártásellenőrzési Tanúsítvány száma: 1831-89/106/CEE-1999/94/CEE-124-07
Vonatkozó szabvány: MSZ EN 12794+A1:2007


