Gömbgrafitos, kör alalkú aknakeret és fedlap
| d x h [mm] | [kg] |
| Típusjel | SAP cikkszám | Méret | Átvételi helyek | Súly |
| EURO B, 125 kN | 3000000093 | 600 / 60 | ALS, BUD | 37 |
| EURO C, 250 kN | 3000000051 | 605 / 76 | ALS, BUD | 54 |
| ECON PLUS, 400 kN | 3000000052 | 600 / 100 | ALS, BUD | 67 |
| ECON PLUS rácsos, 400 kN | 3000000092 | 600 / 100 | ALS, BUD | 73 |
| ECON PLUS Budapest, 400 kN | 3000000222 | 600 / 100 | ALS, BUD | 78 |
| NW 500, 400 kN | 3000000224 | 500 / 100 | ALS, BUD | 45 |
| NW 600, 400 kN | 3000000225 | 610 / 100 | ALS, BUD | 93 |
| NW 800, 400 kN | 3000000127 | 800 / 100 | ALS, BUD | 146 |


