Vasalatlan talpas átereszcsövek 1 m-es hosszban
| d x m x t | [mm] | [kg] |
| Típusjel | SAP cikkszám | Méret | Átvételi helyek | Súly |
| TA- 30 | 1000000071 | 30 / 100 / 4,0 | ALS, BUD | 120 |
| TA- 40 | 1000000072 | 40 / 100 / 4,5 | ALS, BUD | 175 |
| TA- 50 | 1000000073 | 50 / 100 / 5,0 | ALS, BUD | 270 |
| TA- 60 | 1000000074 | 60 / 100 / 5,5 | ALS, BUD | 375 |
| TA- 80 | 1000000075 | 80 / 100 / 8,5 | ALS, BUD | 630 |
| TA-100 | 1000000070 | 100 / 100 / 9,3 | ALS, BUD | 875 |
Cementminőség: CEM II/A-V 32,5 R-S
Betonminőség:C 40/50 XA2, C 45/55 XA2, C 30/37 X0 és C 30/37 XA2
Szabvány: MSZ EN 1916:2003
CE minősítésű termék.


