Tokos vasbeton csövek
| D x L x V [cm] | [kg] |
| Típusjel | SAP cikkszám | Méret | Vasalás | Átvételi heyel | Súly |
| V 30 VB | 1000000015 | 30/230/6,0 | 10 / 6 | BUD | 450 |
| V 40 VB | 1000000016 | 40/230/7,5 | 10 / 6 | BUD | 720 |
| V 50 VB | 1000000017 | 50/230/8,5 | 10 / 6 | BUD | 980 |
| V 60 VB | 1000000018 | 60/230/8,0 | 10 / 6 | BUD | 1100 |
| V 80 VB | 1000000023 | 80/230/9,0 | 10 / 6 | BUD | 1640 |
| V100 VB | 1000000012 | 100/230/12 | 10 / 6 | BUD | 2700 |
| V120 VB | 1000000014 | 120/230/12 | 10 / 6 | BUD | 3230 |
Cementminőség: CEM II/A-V 32,5 R-S
Betonminőség:C 40/50 XA2, C 45/55 XA2, C 30/37 X0 , C 30/37 XA2
Szabvány: MSZ EN 1916:2003
CE minősítésű termék.
Közúti „A” terhelésre, 1 – 4 m földtakarással, V1 vízzárósági követelménynek megfelelően. A vasalás jelölésénél a perjel előtti szám (vagy kétsoros vasalésnél két szám) a menetemelkedlst (cm), a perjel utáni szám a vas átmérőjét jelöli (mm).
A V100 VB illetve a V 120 VB jelűeknél a vasalás kérésre sűríthető 5-5/Ø 10-ig. A csövek az integrált gumigyűrűt tartalmazzák.
Csöveink beépítésének megkönnyítéséhez a gumigyűrűk kenésére DS speciális síkosító anyagot ajánlunk.
Cikkszám: 2000007486 - DS speciális síkosító 640 FT/kg (5 kg-os kiszerelés)


