Körszelvényű tokos betoncsövek
| D x M x T [cm] | [kg] |
| Típusjel | SAP cikkszám | Méret | Átvételi helyek | Súly |
| V 30 B | 1000000061 | 30 / 250 / 6 | BUD | 450 |
| V 40 B | 1000000062 | 40 / 230 / 7,5 | BUD | 720 |
| V 50 B | 1000000063 | 50 / 230 / 8,5 | BUD | 980 |
| V 60 B | 1000000064 | 60 / 230 / 8 | BUD | 1070 |
| V 80 B | 1000000066 | 80 / 230 / 9 | BUD | 1670 |
| V100 B | 1000000058 | 100 / 230 / 12 | BUD | 2650 |
| V120 B | 1000000060 | 120 / 230 / 12 | BUD | 3230 |
Cementminőség: CEM II/A-V 32,5 R-S
Betonminőség:C 40/50 XA2, C 45/55 XA2, C 30/37 X0 és C 30/37 XA2
Szabvány: MSZ EN 1916:2003
CE minősítésű termék.
A csövek az integrált gumigyűrű árát tartalmazzák.


