Aknagyűrűk

SW Normál aknákhoz

D x H x t [kg]
Típusjel SAP cikkszám Megnevezés Átvételi helyek Súly
AGY 80/25/9 1000000269 9cm falvastagsággal ALS 150
AGY 80/50/9 1000000271 9cm falvastagsággal ALS 300
AGY 80/75/9 1000000273 9cm falvastagsággal ALS 450
AGY 100/25/9 1000000263 9cm falvastagsággal ALS, BUD 180
AGY 100/50/9 1000000265 9cm falvastagsággal ALS, BUD 350
AGY 100/75/9 1000002097 9cm falvastagsággal ALS, BUD 530
AGY 100/100/9 1000000261 9cm falvastagsággal ALS, BUD 780
AGY 120/50/9 1000000314 9cm falvastagsággal ALS 460
AGY 120/100/9 1000000313 9cm falvastagsággal ALS 910

SW Profi aknákhoz

Különleges igényekhez ajánljuk az SW PROFI aknaaljakat, amelyek megnövelt falvastagságának és különleges betonösszetételének köszönhetően nagyobb teherbírású (C40/50) és nagymértékben agresszív kémiai hatásoknak (XA3) ellenálló kivitelben készülnek.

D x H x t [kg]
Típusjel SAP cikszám Megnevezés Átvételi helyek Súly
AGY 80/25/12 1000000268 12 cm falvastagsággal ALS, BUD 220
AGY 80/50/12 1000000270 12 cm falvastagsággal ALS, BUD 430
AGY 80/75/12 1000000272 12 cm falvastagsággal ALS, BUD 650
AGY 100/25/12 1000000264 12 cm falvastagsággal ALS, BUD 260
AGY 100/50/12 1000000266 12 cm falvastagsággal ALS, BUD 500
AGY 100/75/12 1000000267 12 cm falvastagsággal ALS, BUD 750
AGY 100/100/12 1000000262 12 cm falvastagsággal ALS, BUD 1040


Cementminőség: CEM II/A-V 32,5 R-S

Betonminőség: C30/37 XA2 C 30/37 X0

Szabvány: MSZ EN 1917 : 2003

Az összes aknaelem CE megfelelőségi nyilatkozat.

Az árak hágcsó, gumigyűrű és befalazó idom nélkül értendők.